Vitaminka " CEVITANA Orange" Vitaminbrausepulver 200 g
- Artikelnr. 45500200
- Verfügbarkeit Lagernd
-
1,99€
- Netto 1,86€
Inhalt: 200g
Ergibt: 2,5 L Getränk/10 Portionen des Enderzeugnisses
Trocken und außer Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Zubereitung: 3 TL (ca. 19 g) Pulver in 250 ml kaltem Wasser auflösen.
Verwenden Sie für CEVITANA-Pulver immer nur einen trockenen Löffel! Fläschchen nach Gebrauch schließen.
Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Säureregulator: Natriumhydrogencarbonat, natürliches Orangenaroma, L-Ascorbinsäure (Vitamin C), Nikotinamid (Vitamin B3), D-alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E), Calcium-D-pantothenat (Pantothensäure), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Riboflavin (Vitamin B2), Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Cyanocobalamin (Vitamin B12), Farbstoff: Carotin.
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion** 19g | Referenzmenge | *RM pro Portion | |||||
Energie | 1462kJ / 344kcal | 278kJ / 65kcal | 8400kJ / 2000kcal | 3% | |||||
Fett | 0g | 0g | 70g | 0% | |||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g | 20g | 0% | |||||
Kohlenhydrate | 86g | 16g | 260g | 6% | |||||
davon Zucker | 86g | 16g | 90g | 18% | |||||
Ballaststoffe | 0g | 0g | |||||||
Eiweiß | 0g | 0g | 50g | 0% | |||||
Salz | 2g | 0,4g | 6g | 6% | |||||
Vitamin C | 210mg | 39,9mg | 80mg | 50% | |||||
Niacin | 43mg | 8,2mg | 16mg | 51% | |||||
Vitamin E | 32mg | 6,1mg | 12mg | 51% | |||||
Pantothensäure | 16mg | 3mg | 6mg | 51% | |||||
Vitamin B6 | 3,7mg | 0,7mg | 1,4mg | 50% | |||||
Riboflavin | 3,7mg | 0,7mg | 1,4mg | 50% | |||||
Thiamin | 2,9mg | 0,6mg | 1,1mg | 50% | |||||
Folsäure | 526µg | 100µg | 200µg | 50% | |||||
Vitamin B12 | 6,8µg | 1,3µg | 2,5µg | 52% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal).
**Portionsgröße 19 g, in der Packung sind 10 Portionen enthalten.